HOME > ENLIGHTENMENT > DIG IT YOURSELF > Vol.1 竹屋すごろく、track

今年で12年目を迎えたエンライトメント。 これまで制作されてきた平面作品や映像作品、印刷物にインスタレーションなど、とびきり印象深い作品たちを、ヒロ杉山本人が、もう一度この場で掘り下げ、当時の心境や制作秘話について改めて振り返る連載、『DIG IT YOURSELF』。第1回目は、知る人ぞ知るヒロ杉山の別名義「竹屋すごろく」時代の話や伝説のフリーペーパー「track」誕生のいきさつなど、貴重な昔話を全4回にわたってお送りします。


| --- | そもそもの話ですが、アナログでできてしまう表現を、なぜデジタルに置き換えようと思ったんですか? |
|---|---|
| ヒロ杉山(以下H) | |
| 僕は3Dデザインに興味を持てなかった一方で、デジタル表現で何かつくらなければ、今後自分が時代に取り残されてしまうという危機感を抱えていたと思うんです。とはいえ、今までやってきたアナログ表現の延長線上にデジタルの表現があり、根本的な考えを変える気は全然なかった。そこを切り離さなかった結果が、このデジタル・ペインティングだったんです。それと、やっぱり僕は人と違うことがしたかった。コンピューターは使うんだけど、限りなくソフトに頼らずに、自分の目やセンス、手癖だったりを活かせるデジタル表現にこだわりたかった。 | |
| --- | 手癖を活かせるデジタル表現、というのは? |
| H | エンライトメントに入って3年ぐらい修行してもらうと、このデジタル・ペインティングの表現はできるようになるんです。ただし、マニュアルがあるわけでなく、むしろ、デッサンに近い。同じ技術を用いても、それぞれの手癖というか、個性がかならず出てしまうんです。この手法で作品を出し始めた頃は、フィルターに通せば一発で変換できるんでしょ?そう言われたりもしましたけれど、この手法に慣れるまでは、それこそ絵の具で描く以上の時間を費やしてしまうんです。 |
| --- | 今の技術ならば、ワン・クリックでこれに近い表現ができてしまいそうですよね。 |
| H | だからこそ、ある意味ではコンピューターの能力を自分の能力だと勘違いしてしまう人もいるわけです。もちろん、それも立派な能力だと言える現場もあります。ただし、イラストのプロである僕らが、みんなができることだけをやっていたら、プロではなくなってしまうとも言える。 |
| --- | 何度もおっしゃってる、“人と違うこと”へのモチベーションは、デジタル表現だけでなく、イラストレーター自らがヴィジュアルを発信していくという動きにもつながっているわけですが、『track』を7号出した後に、『Display/ディスプレイ』(00年発刊、全10号)というフリーペーパーも出されていますね。これにはどういった意図が? |
| H | 海外と比べて、なかなかアートを買うこともなければ、部屋に飾ることもない日本の現状がある中で、どうすればアートとの距離を縮まるのか、というのを考えていたんです。そこで、まずは絵を飾るという行為をプッシュしよう、と。『Display』というフリーペーパーは、1号1ヴィジュアルというシンプルなヴィジュアルブックで、紙質はダンボール紙。写真立ての容量で絵を簡単に飾れるようなフリーペーパーだったんですね。 |
| --- | また最近はホームページ上で、一日一枚、絵をアップしていますよね。 |
| H | HPではじめた『365』というシリーズは、一日一枚、その日に描いたものを毎日あげているんです。一年間続けてみようかなと思ってます。20年前だったら絶対にできなかったことですよね。描いた絵を、その瞬間にアップする。どんなにピカソが優れた絵描きだったとしても、この表現で絵を発表することはできなかった。僕はよく、“もしアンディ・ウォーホールがデジタルを使っていたら”、“もしピカソがこの時代に生きていたら”、そんな風に物事を想像するんです。きっとピカソならば、ネットに毎日、その日に描いた絵をアップするんじゃないかって思うんです。今だからこそできることは、今を生きる僕らだけの特権だからね。 |
| (おわり。次回の更新をお楽しみに!) | |
